Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Komp
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 13 سبتمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 سبتمبر 2024 |
| أنشئت | 13 سبتمبر 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 718eaf80-fc91-4e0a-a303-eb85f3d0207a |
| On same domain | True |
| Package id | e7efefc1-be34-4d78-921a-bf8256673eb0 |
| Size | 1.5 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
