Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban...
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 9 سبتمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 9 سبتمبر 2024 |
| أنشئت | 9 سبتمبر 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | c452c05a-2fda-42fb-9008-2764d27c0db2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cbcd9d54-eec6-4bc4-8af3-1f96f603a0ec |
| Size | 1 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
