Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 13 سبتمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 سبتمبر 2024 |
| أنشئت | 13 سبتمبر 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | b8e6cac0-41a1-431d-bf00-ab800ed4da28 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f3781624-17b6-4cd9-a030-4512472357d4 |
| Size | 959 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
