Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 10 سبتمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 10 سبتمبر 2024 |
| أنشئت | 10 سبتمبر 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 012eb05d-6853-4c1a-9745-52789282e31e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5ed713b6-579f-4167-ae30-3a656ce3a003 |
| Size | 959 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
