Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar-1
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 13 سبتمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 سبتمبر 2024 |
| أنشئت | 13 سبتمبر 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 55911172-d91e-402b-9379-c04fef263573 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9c874151-f9fb-49a7-9c25-78427ee738b6 |
| Size | 959 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
