Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar-1
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 13. septembar 2024. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 13. septembar 2024. |
| Kreirano | 13. septembar 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 55911172-d91e-402b-9379-c04fef263573 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9c874151-f9fb-49a7-9c25-78427ee738b6 |
| Size | 959 bajtova |
| State | active |
| Url type | upload |
