Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 13 de setembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 13 de setembre de 2024 |
| Creat | 13 de setembre de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | b8e6cac0-41a1-431d-bf00-ab800ed4da28 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f3781624-17b6-4cd9-a030-4512472357d4 |
| Size | 959 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
