You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak...
Jumlah Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 11 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 11 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 11 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 2829b65e-3bf7-4d9c-9ad0-865d703dc403 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8facfc31-91da-49e4-9aba-d31788842257 |
| Size | 855 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
