You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran...
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 15 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 15 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 15 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 47afdf2f-86cb-482c-8865-d287a1b30b2a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b7eb8528-dacd-4c8a-a268-5fc59efc20d4 |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
