You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi...
Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1DIV
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 17 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 17 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 5264184b-307e-49ea-91b2-ebef35bd3309 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cbeec423-4f17-4b1b-be3e-4e3ebb53ec8d |
| Size | 933 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
