You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan...
Jumlah Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de septiembre de 2024 |
| Creado | 12 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 5c59c136-e8c0-4592-beb3-cd0a093f198d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8e324cdc-bf81-4cc6-af9e-1ce92014d34f |
| Size | 933 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
