Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de septiembre de 2024 | 
| Última actualización de los metadatos | 10 de septiembre de 2024 | 
| Creado | 10 de septiembre de 2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia | 
| Has views | True | 
| Id | 012eb05d-6853-4c1a-9745-52789282e31e | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5ed713b6-579f-4167-ae30-3a656ce3a003 | 
| Size | 959 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
