You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan...
Jumlah Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 12(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 12(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko irailaren 12(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 5c59c136-e8c0-4592-beb3-cd0a093f198d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8e324cdc-bf81-4cc6-af9e-1ce92014d34f |
| Size | 933 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
