You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar-1
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 13(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 13(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko irailaren 13(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 55911172-d91e-402b-9379-c04fef263573 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9c874151-f9fb-49a7-9c25-78427ee738b6 |
| Size | 959 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
