You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang...
Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 10(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 10(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko irailaren 10(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 298b0c8a-31f0-403f-9eb3-3b241a6d6d27 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bb948bcb-3b8b-4ae0-9618-01cebce1bd5a |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
