You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Orang yang Mendapatkan Komunikasi Informasi...
Jumlah Orang yang Mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana KabupatenKota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 12(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 12(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko irailaren 12(a) |
| Formatua | ezezaguna |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Id | 3e530278-be28-43bd-8103-c82c54a68ac3 |
| Package id | d6d312fe-3eb3-4a80-abc6-87b5ea265148 |
| Size | 2,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
