Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 13(a) | 
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 13(a) | 
| Sortuta | 2024(e)ko irailaren 13(a) | 
| Formatua | CSV | 
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | b8e6cac0-41a1-431d-bf00-ab800ed4da28 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | f3781624-17b6-4cd9-a030-4512472357d4 | 
| Size | 959 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
