Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan...
Jumlah Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 11. syyskuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 11. syyskuuta 2024 |
| Luotu | 11. syyskuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | d0127b8d-7a08-468a-ab46-2480f1d8d6dd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 25e20717-6539-4eff-b666-150256f85bb3 |
| Size | 1 018 tavua |
| State | active |
| Url type | upload |
