Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan...
Jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan KabupatenKota yang terkaji Vitalitasnya
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 septembre 2024 |
| Créé le | 17 septembre 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 6a07be7c-aaa5-4b67-a3e6-e5224ecfdda2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7b6ea1fd-594f-403f-b523-8709e0890bb0 |
| Size | 1 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
