Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Komp
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 13 septembre 2024 |
| Créé le | 13 septembre 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 718eaf80-fc91-4e0a-a303-eb85f3d0207a |
| On same domain | True |
| Package id | e7efefc1-be34-4d78-921a-bf8256673eb0 |
| Size | 1,5 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
