Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 septembre 2024 |
| Créé le | 10 septembre 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 012eb05d-6853-4c1a-9745-52789282e31e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5ed713b6-579f-4167-ae30-3a656ce3a003 |
| Size | 959 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
