Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Komp
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 13 בספטמבר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 13 בספטמבר 2024 |
| מועד היצירה | 13 בספטמבר 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 718eaf80-fc91-4e0a-a303-eb85f3d0207a |
| On same domain | True |
| Package id | e7efefc1-be34-4d78-921a-bf8256673eb0 |
| Size | 1.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
