Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 13 בספטמבר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 13 בספטמבר 2024 |
| מועד היצירה | 13 בספטמבר 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | b8e6cac0-41a1-431d-bf00-ab800ed4da28 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f3781624-17b6-4cd9-a030-4512472357d4 |
| Size | 959 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
