Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar-1
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 10 בספטמבר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 10 בספטמבר 2024 |
| מועד היצירה | 10 בספטמבר 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 2c1d9475-5190-4edc-9711-6770d9fb7b4b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1bf51b94-653a-459a-8b29-2b55bd5f5235 |
| Size | 959 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
