Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke...
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 12 בספטמבר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 12 בספטמבר 2024 |
| מועד היצירה | 12 בספטמבר 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | c70a7ca4-a3a1-40ae-99ee-c5a9cde1190a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1cbebbd8-2c9c-422f-8556-d9db744b3025 |
| Size | 887 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
