Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Komp
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 13. rujna 2024. |
| Metadata last updated | 13. rujna 2024. |
| Kreirаno | 13. rujna 2024. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 718eaf80-fc91-4e0a-a303-eb85f3d0207a |
| On same domain | True |
| Package id | e7efefc1-be34-4d78-921a-bf8256673eb0 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
