Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan...
Jumlah Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 11. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 11. |
| Created | 2024. szeptember 11. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | d0127b8d-7a08-468a-ab46-2480f1d8d6dd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 25e20717-6539-4eff-b666-150256f85bb3 |
| Size | 1 018 bájt |
| State | active |
| Url type | upload |
