Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses...
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 11. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 11. |
| Created | 2024. szeptember 11. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 1d3ed6f8-eb7c-46d8-961a-ba3bbd309843 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 25e2b37a-8400-4eee-b513-399255a93395 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
