Anak Telantar yang mendapat pelayanan...
Jumlah Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 11. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 11. |
| Created | 2024. szeptember 11. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | f82e9408-1a46-453b-9b69-a04f4a82ca58 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 863d8b23-43ab-4b08-aa3f-229e45c204c2 |
| Size | 880 bájt |
| State | active |
| Url type | upload |
