Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap...
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 17. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 17. |
| Created | 2024. szeptember 17. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 22b9fcdf-a815-46b5-b377-e4decdc41919 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 908d7f57-93e8-466f-bd80-e98837788046 |
| Size | 1,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
