satuan PAUD yang menerima alat praktik dan...
jumlah satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 13. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 13. |
| Created | 2024. szeptember 13. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | ed437b1e-f2d8-40aa-afe9-95fede0f23fa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a73d2b02-f5d8-49e7-b82a-711aac8cc0f1 |
| Size | 895 bájt |
| State | active |
| Url type | upload |
