Gelandangan dan Pengemis yang mendapat...
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 11. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 11. |
| Created | 2024. szeptember 11. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | a909481a-7855-4019-8662-77491bbc7ebd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 90598620-1b70-4afd-b06d-87f9e96bfe4d |
| Size | 887 bájt |
| State | active |
| Url type | upload |
