You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan...
Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年9月10日 |
| 作成日 | 2024年9月10日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 093d0f38-deb2-461e-bdf0-4a33d5674e12 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 56560b1e-d3c1-4eec-a58d-699f759fb30f |
| Size | 1.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
