Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Komp
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年9月13日 |
| 作成日 | 2024年9月13日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 718eaf80-fc91-4e0a-a303-eb85f3d0207a |
| On same domain | True |
| Package id | e7efefc1-be34-4d78-921a-bf8256673eb0 |
| Size | 1.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
