Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年9月13日 |
| 作成日 | 2024年9月13日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | b8e6cac0-41a1-431d-bf00-ab800ed4da28 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f3781624-17b6-4cd9-a030-4512472357d4 |
| Size | 959 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
