Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar-1
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年9月13日 |
| 作成日 | 2024年9月13日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 55911172-d91e-402b-9379-c04fef263573 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9c874151-f9fb-49a7-9c25-78427ee738b6 |
| Size | 959 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
