Kepala Keluarga yang berminat mengikuti...
Jumlah Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月11日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年9月11日 |
| 作成日 | 2024年9月11日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 9a714745-7bf5-4f47-91b1-f7844c7b3e30 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ea7c03fb-94a0-42f4-9bad-fbeef3c720a4 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
