Satuan pendidikan yang tidak memliki peralatan...
Jumlah Satuan pendidikan yang tidak memliki peralatan rumah tangga
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月17日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年9月17日 |
| 作成日 | 2024年9月17日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 21d9509a-fdec-4af6-8898-24c320305af8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | bcd450c8-9364-49e0-a033-cbcfb7702de3 |
| Size | 1,013 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
