Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan...
Jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan KabupatenKota yang terkaji Vitalitasnya
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. rugsėjo 17 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. rugsėjo 17 d. |
| Sukurtas | 2024 m. rugsėjo 17 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 6a07be7c-aaa5-4b67-a3e6-e5224ecfdda2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7b6ea1fd-594f-403f-b523-8709e0890bb0 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
