Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban...
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. rugsėjo 12 d. | 
| Metadata last updated | 2024 m. rugsėjo 12 d. | 
| Sukurtas | 2024 m. rugsėjo 12 d. | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | f598cb1a-4a70-4deb-9d22-77070cf92aa0 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 3431988d-d165-4954-8edc-7c31dfe3383e | 
| Size | 1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
