orang terduga menderita tuberkulosis yang...
Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. rugsėjo 13 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. rugsėjo 13 d. |
| Sukurtas | 2024 m. rugsėjo 13 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | b0548a83-31da-4ece-9903-f13c05af65e7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 39ff442a-3221-4a33-b9f2-c6a5e10230b5 |
| Size | 951 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
