You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Keluarga yang diidentfikasi memerlukan...
Jumlah Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2024. gada 11. septembris |
| Metadata last updated | 2024. gada 11. septembris |
| Izveidots | 2024. gada 11. septembris |
| Formāts | CSV |
| Licence | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 06b9830e-e853-40aa-8033-af56ffd287a0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | aab73f25-d1ac-4a9d-a4fa-782dc0b7cc14 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
