Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 10 септември 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 10 септември 2024 |
| Креирано | 10 септември 2024 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Has views | True |
| Id | 012eb05d-6853-4c1a-9745-52789282e31e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5ed713b6-579f-4167-ae30-3a656ce3a003 |
| Size | 959 бајтови |
| State | active |
| Url type | upload |
