Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar-1
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 13 септември 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 13 септември 2024 |
| Креирано | 13 септември 2024 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 55911172-d91e-402b-9379-c04fef263573 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9c874151-f9fb-49a7-9c25-78427ee738b6 |
| Size | 959 бајтови |
| State | active |
| Url type | upload |
