You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan...
Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.09.14 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.09.14 |
| Үүссэн | 2024.09.14 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 80f65658-c591-44e7-b12f-ba1966f8e7c5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 58441d4a-4351-49a8-b943-cf4cc6b343dc |
| Size | 1.2 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
