Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.09.10 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.09.10 | 
| Үүссэн | 2024.09.10 | 
| Хэлбэр | CSV | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй | 
| Has views | True | 
| Id | 012eb05d-6853-4c1a-9745-52789282e31e | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5ed713b6-579f-4167-ae30-3a656ce3a003 | 
| Size | 959 байт | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
