Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar-1
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.09.13 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.09.13 |
| Үүссэн | 2024.09.13 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 55911172-d91e-402b-9379-c04fef263573 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9c874151-f9fb-49a7-9c25-78427ee738b6 |
| Size | 959 байт |
| State | active |
| Url type | upload |
