Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan...
Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 13 september 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 13 september 2024 |
| Gecreëerd | 13 september 2024 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | b8e6cac0-41a1-431d-bf00-ab800ed4da28 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f3781624-17b6-4cd9-a030-4512472357d4 |
| Size | 959 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
