Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan...
Jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan KabupatenKota yang terevitalisasi
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 17 de setembro de 2024 |
| Metadata last updated | 17 de setembro de 2024 |
| Data de criação | 17 de setembro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 5a608f28-8f81-443a-9667-a9c454489dc1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6a13a83c-a257-4899-9852-c42355e513d5 |
| Size | 996 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
