You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan...
Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 10. septembra 2024 |
| Metadata last updated | 10. septembra 2024 |
| Vytvorené | 10. septembra 2024 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 093d0f38-deb2-461e-bdf0-4a33d5674e12 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 56560b1e-d3c1-4eec-a58d-699f759fb30f |
| Size | 1,2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
